
| PART NUMBER: FL4C04 | PART NUMBER: FL4C06 |
|---|---|
| 4 3/4 INCH ROUND LED PANEL LIGHT | 7 INCH ROUND LED PANEL LIGHT |
| PANEL SIZE: OD: 4 3/4" x ID: 3" / CUT OUT: 4 1/4" | PANEL SIZE: OD: 7 5/16" x ID: 4 3/16" / CUT OUT: 6 1/2" |
| JUNCTION BOX SIZE: L: 3 5/16" x W: 3 3/5" X H: 1 1/8" | JUNCTION BOX SIZE: L: 3 5/16" x W: 3 3/5" X H: 1 1/8" |
| ENERGY USED: 10W | ENERGY USED: 15W |
| COLOR TEMPS AVAILABLE: WW: 3000K & NW: 4000K | COLOR TEMPS AVAILABLE: WW: 3000K & NW: 4000K |
| DRIVER INPUT VOLTAGE: 120VAC | DRIVER INPUT VOLTAGE: 120VAC |
| LUMEN OUTPUT: 650LM AT 3000K | LUMEN OUTPUT: 850LM AT 3000K |
| BEAM ANGLE: 120 DEGREES | BEAM ANGLE: 120 DEGREES |
| CRI & POWER FACTOR: >80 & >0.95 | CRI & POWER FACTOR: >80 & >0.95 |
| DIMMABLE: YES W/ TRIAC BASE DIMMER | DIMMABLE: YES W/ TRIAC BASE DIMMER |
| APPROVED LOCATION: INSULATED CEILING & DRY DAMP LOCATION | APPROVED LOCATION: INSULATED CEILING & DRY DAMP LOCATION |
| TYPE IC & AIR-TIGHT: YES | TYPE IC & AIR-TIGHT: YES |
| LED DRIVER INCLUDED: YES | LED DRIVER INCLUDED: YES |
| CERTIFICATIONS: cETL ETL ENERGY STAR RATED | CERTIFICATIONS: cETL ETL ENERGY STAR RATED |

